| อันดับ | ประเทศ/เขตปกครองพิเศษ | จำนวนประชากร | วันที่อัปเดต ครั้งหลังสุด | % ประชากรเทียบ กับประชากรโลก | แหล่งอ้าแงอิง |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 7,069,800,000 | 100% | US Census – International Programs Department | ||
| 1 | ไม่นับรวมเขตปกครองพิเศษ | 1,356,110,000 | 6 กุมภาพันธ์ 2013 | 19.18% | Chinese Population clock |
| 2 | 1,221,290,000 | 6 กุมภาพันธ์ 2013 | 17.27% | Indian Population clock | |
| 3 | 317,135,000 | 6 กุมภาพันธ์ 2013 | 4.49% | Official USA Population clock | |
| 4 | 248,216,193 | 3.27% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 5 | 197,875,000 | 6 กุมภาพันธ์ 2013 | 2.8% | Official Brazilian population clock | |
| 6 | 177,978,000 | 6 กุมภาพันธ์ 2013 | 2.52% | Official Pakistani Population clock | |
| 7 | 150,593,650 | 2.29% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 8 | 162,470,737 | 2.19% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 9 | 141,794,000 | 6 กุมภาพันธ์ 2013 | 2.01% | Russian State Statistics Service | |
| 10 | 127,817,300 | 1 สิงหาคม 2012 | 1.8% | Official Japan Statistics Bureau estimate | |
| 11 | 114,793,340 | กลางปี 2011 | 1.52% | INEGI estimate | |
| 12 | 101,833,938 | กลางปี 2012 | 1.3% | National Statistics Office medium projection | |
| 13 | 90,649,390 | กรกฎาคม 2011 | 1.28% | CIA Factbook about Vietnam | |
| 14 | 81,727,000 | 30 พฤศจิกายน 2012 | 1.16% | Federal Statistical Office | |
| 15 | 90,883,000 | กรกฎาคม 2012 | 1.12% | Ethiopia Central Statistics Agency | |
| 16 | 82,536,770 | 4 กันยายน 2011 | 1.09% | Official Egyptian population clock | |
| 17 | 79,068,711 | 1.05% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 18 | 79,015,549 | 31 ธันวาคม 2012 | 1.01% | Turkish Statistical Institute estimate | |
| 19 | 72,570,000 | 0.93% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 20 | 69,518,555 | 31 ธันวาคม 2012 | 0.95% | กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย | |
| 21 | รวมดินแดนโพ้นทะเลอีก 7 แห่ง | 65,536,560 เฉพาะฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่ คิดเป็น 65,536,552 คน | 1 มกราคม 2012 | 0.92% | Official INSEE estimate |
| 22 | 63,800,000 | 1 มกราคม 2012 | 0.87% | Eurostat estimate | |
| 23 | 61,026,804 | กันยายน 2012 | 0.85% | ISTAT estimate | |
| 24 | 55,400,000 | 0.71% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 25 | 50,786,757 | 1 กรกฎาคม 2011 | 0.7% | Statistics South Africa | |
| 26 | 49,979,000 | 0.68% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 27 | 46,710,820 | 1 กรกฎาคม 2012 | 0.65% | Official UKRSTAT estimate | |
| 28 | 47,052,984 | 1 กรกฎาคม 2012 | 0.65% | Official INE estimate | |
| 29 | 45,600,000 | 18 กันยายน 2011 | 0.64% | Official Colombian Population clock | |
| 30 | 46,318,486 | 0.62% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 31 | 42,372,000 | 0.6% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 32 | 40,864,561 | 30 มิถุนายน 2011 | 0.57% | Official INDEC estimate | |
| 33 | 41,609,730 | 0.56% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 34 | 38,416,000 | ธันวาคม 2011 | 0.54% | Official Central Statistics Office of Poland | |
| 35 | 34,895,000 | 0.49% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 36 | 35,096,000 | 6 กุมภาพันธ์ 2013 | 0.5% | Official Canadian Population clock | |
| 37 | 32,710,000 | 0.46% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 38 | 31,591,183 | 22 กันยายน 2009 | 0.45% | Official Moroccan Population clock | |
| 39 | 30,747,000 | 0.43% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 40 | 30,485,800 | 0.41% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 41 | 29,132,013 | 30 มิถุนายน 2009 | 0.41% | Official INEI estimate | |
| 42 | 28,482,150 | 18 กันยายน 2009 | 0.4% | Official Venezuelan Population clock | |
| 43 | 35,320,500 | 0.4% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 44 | 29,341,300 | 0.39% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 45 | 28,860,160 | 0.39% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 46 | 27,119,731 | 0.36% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 47 | 24,590,120 | 0.34% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 48 | 23,837,000 | 0.34% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 49 | 23,580,000 | 0.33% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 50 | และเกาะใกล้เคียงอื่น ๆ ซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็นหมู่เกาะไต้หวัน | 23,192,457 | 30 มิถุนายน 2012 | 0.33% | Official National Statistics Taiwan estimate |
| 51 | 22,894,000 | 0.32% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 52 | รวมเกาะคริสต์มาส หมู่เกาะโคโคส และเกาะนอร์ฟอล์ก | 23,190,000 | 6 กุมภาพันธ์ 2013 | 0.33% | Official Australian Population clock |
| 53 | 22,630,746 | 0.31% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 54 | 22,300,000 | 1 มกราคม 2012 | 0.3% | Eurostat estimate | |
| 55 | 21,075,000 | 0.3% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 56 | 20,238,000 | 0.29% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 57 | 19,625,000 | 0.28% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 58 | 19,522,000 | 0.28% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 59 | 18,498,000 | 0.26% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 60 | 17,526,000 | 6 กุมภาพันธ์ 2013 | 0.25% | Official INE projection (p. 36) | |
| 61 | 16,540,092 | 18 กันยายน 2009 | 0.23% | Official Netherlands population clock | |
| 62 | 16,758,500 | 1 กรกฎาคม 2012 | 0.22% | National Statistics Agency estimate | |
| 63 | 15,757,000 | 0.22% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 64 | 15,290,000 | 0.22% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 65 | 15,263,000 | 0.22% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 66 | 14,805,000 | 0.21% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 67 | 14,048,296 | 18 กันยายน 2009 | 0.2% | Official Ecuadorian population clock | |
| 68 | 14,027,000 | 0.2% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 69 | 13,010,000 | 0.18% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 70 | 12,935,000 | 0.18% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 71 | 12,534,000 | 0.18% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 72 | 12,523,000 | 0.18% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 73 | 11,305,000 | 1 มกราคม 2012 | 0.16% | Eurostat estimate | |
| 74 | 11,206,000 | 0.16% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 75 | 11,204,000 | 0.16% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 76 | 10,734,000 | 1 มกราคม 2012 | 0.15% | Eurostat estimate | |
| 77 | 10,627,250 | 1 มกราคม 2009 | 0.15% | Eurostat estimate | |
| 78 | 10,467,542 | 1 มกราคม 2009 | 0.15% | Eurostat estimate | |
| 79 | 10,327,800 | 1 กรกฎาคม 2008 | 0.15% | National Statistics Institute of Tunisia | |
| 80 | 10,090,000 | 0.14% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 81 | 10,069,000 | 0.14% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 82 | 10,033,000 | 0.14% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 83 | 10,071,000 | 1 มกราคม 2012 | 0.14% | Eurostat estimate | |
| 84 | 9,998,000 | 0.14% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 85 | 9,863,000 | 0.14% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 86 | นับรวมคอซอวอ | 9,850,000 | 0.14% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
| 87 | 9,772,000 | 1 มกราคม 2012 | 0.14% | Official statistics of Belarus | |
| 88 | 9,454,000 | 31 กรกฎาคม 2012 | 0.13% | Statistics Sweden | |
| 89 | นับรวมโซมาลิแลนด์ | 9,133,000 | 0.13% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
| 90 | 8,935,000 | 0.13% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 91 | 9,168,000 | 1 มกราคม 2012 | 0.12% | [2] | |
| 92 | 8,419,000 | 1 มกราคม 2012 | 0.12% | Eurostat estimate | |
| 93 | 8,303,000 | 0.12% | ประมาณการสหประชาชาตื | ||
| 94 | 7,908,000 | 31 กรกฎาคม 2012 | 0.11% | Official Switzerland Statistics estimate | |
| 95 | 7,606,551 | 1 มกราคม 2009 | 0.11% | Eurostat estimate | |
| 96 | 7,466,000 | 0.11% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 97 | 7,756,800 ประมาณการเมื่อกลางปี ค.ศ. 2009 ของ สหประชาชาติอยู่ที่ 7,170,000 คน โดย ไม่นับรวมผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเวสต์แบงก์ | 31 กรกฎาคม 2012 | 0.11% | Israeli Central Bureau of Statistics | |
| 98 | 7,205,000 | 31 ธันวาคม 2012 | 0.099% | Hong Kong Census and Statistics Department | |
| 99 | 7,627,300 | 0.098% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 100 | 6,800,000 | กรกฎาคม 2012 | 0.097% | [3] | |
| 101 | 6,732,000 | 0.095% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 102 | 6,619,000 | 0.094% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 103 | 6,420,000 | 0.091% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 104 | 6,349,000 | 0.09% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 105 | 6,316,000 | 0.089% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 106 | 6,163,000 | 0.087% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 107 | 5,743,000 | Statistics Denmark | |||
| 110 | 5,508,000 | 0.078% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 111 | 5,413,548 | 31 มีนาคม 2009 | 0.077% | Statistics Slovakia | |
| 112 | รวม เกาะโอลันด์ | 5,407,000 | 6 ตุลาคม 2012 | 0.076% | Official Finnish Population clock |
| 113 | 5,110,000 | 0.072% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 114 | 5,353,494 | กลางปี 2012 | 0.072% | Statistics Singapore | |
| 115 | 5,073,000 | 0.072% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 116 | รวม สวอลบาร์ด (2,701) และ เกาะยานมาเยน | 4,962,000 | 8 ตุลาคม 2012 | 0.068% | Official Norwegian Population clock |
| 117 | 8,000,000 | 0.065% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 118 | 4,579,000 | 0.065% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 119 | 5,600,000 | 1 เมษายน 2012 | 0.063% | Irish Central Statistics Office estimate | |
| 120 | 4,435,056 | 1 มกราคม 2009 | 0.063% | Eurostat estimate | |
| 121 | 4,422,000 | 0.063% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 122 | รวมสาธารณรัฐอับาคาเซีย (216,000) และเซาท์ออสซีเซีย (70,000) | 4,385,400 | 1 มกราคม 2009 | 0.062% | Statistics Georgia |
| 123 | 4,472,100 | 6 กุมภาพันธ์ 2013 | 0.061% | Official New Zealand Population clock | |
| 124 | 4,224,000 | 0.06% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 125 | 3,982,000 | 0.056% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 126 | 3,767,000 | 0.053% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 127 | 3,761,646 | 1 ธันวาคม 2007 | 0.053% | 2007 Palestinian Bureau Census | |
| 128 | 4,243,000 | 0.052% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 129 | รวม ทรานนิสเตรีย (555,347) | 3,567,500 | 1 มกราคม 2009 | 0.05% | National Bureau of Statistics of Moldova |
| 130 | 4,253,000 | มีนาคม 2011 | 0.049% | 2011 Population and Housing Census | |
| 131 | 3,454,000 | 0.049% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 132 | 3,361,000 | 0.048% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 133 | 3,349,872 | 1 มกราคม 2009 | 0.047% | Eurostat estimate | |
| 134 | 3,291,000 | 0.047% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 135 | 3,100,240 | 1 มกราคม 2012 | 0.042% | [4] | |
| 136 | 3,170,000 | 1 มกราคม 2008 | 0.045% | [5] | |
| 137 | 2,985,000 | 0.042% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 138 | 3,713,462 | 0.04% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 139 | 2,719,000 | 0.038% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 140 | 3,197,260 | 0.038% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 141 | 2,257,300 | พฤษภาคม 2009 | 0.032% | Official Statistics of Latvia | |
| 142 | 2,171,000 | 0.031% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 143 | 2,067,000 | 0.029% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 144 | 2,048,620 | 1 มกราคม 2009 | 0.029% | Eurostat estimate | |
| 145 | 2,047,009 | 4 ตุลาคม 2009 | 0.029% | Official Slovenian population clock | |
| 146 | 1,950,000 | 0.028% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 147 | 1,705,000 | 0.024% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 148 | 1,611,000 | 0.023% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 149 | 1,475,000 | 0.021% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 150 | 1,970,040 | 0.02% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 151 | 1,340,415 | 1 มกราคม 2009 | 0.019% | [6] | |
| 152 | 1,339,000 | 0.019% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 153 | รวม อากาเลอกา, เกาะโรดริเกส และ คาร์กาดอส | 1,288,000 | 0.018% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
| 154 | 1,185,000 | 0.017% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 155 | 1,134,000 | 0.016% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 156 | 864,000 | 0.012% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 157 | 849,000 | 0.012% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 158 | รวม นอร์เทิร์นไซปรัส | 793,963 | 1 มกราคม 2009 | 0.011% | Eurostat estimate |
| 159 | 791,000 | 0.011% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 160 | 762,000 | 0.011% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 161 | 738,270 | 0.01% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 162 | ไม่นับรวมเกาะมายอต | 676,000 | 0.01% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
| 163 | 676,000 | 0.007% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 164 | 624,000 | 0.009% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 165 | 555,830 | 31 มีนาคม 2012 | 0.008% | Macau Statistics and Census Service | |
| 166 | 523,000 | 0.007% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 167 | 520,000 | 0.007% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 168 | 513,000 | 0.007% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 169 | 506,000 | 0.007% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 170 | 493,500 | 1 มกราคม 2009 | 0.007% | Eurostat estimate | |
| 171 | 413,627 | 1 มกราคม 2009 | 0.006% | Eurostat estimate | |
| 172 | 408,146 | 0.006% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 173 | 342,000 | 0.005% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 174 | 322,100 | 30 มิถุนายน 2008 | 0.005% | Statistical Institute of Belize | |
| 175 | 319,000 | 1 กรกฎาคม 2012 | 0.005% | Statistics Iceland | |
| 176 | 309,000 | 0.004% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 177 | 256,000 | 0.004% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 178 | 240,000 | 0.003% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 179 | 198,000 | 0.003% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 180 | 179,000 | 0.003% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 181 | 178,000 | 0.003% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 182 | 172,000 | 0.002% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 183 | 163,000 | 0.002% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 184 | 111,000 | 0.002% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 185 | 110,000 | 0.002% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 186 | 109,000 | 0.002% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 187 | 107,000 | 0.002% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 188 | 104,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 189 | 104,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 190 | 98,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 191 | 89,300 | 31 ธันวาคม 2006 | 0.001% | [7] | |
| 192 | 88,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 193 | 87,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 194 | 86,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 195 | 84,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 196 | 80,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 197 | 67,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 198 | 67,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 199 | 65,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 200 | 62,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 201 | 61,811 | 1 มีนาคม 2007 | 0.001% | UN estimate: Series A, Table 2 | |
| 202 | 57,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 203 | 56,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 204 | 52,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 205 | 49,006 | 1 สิงหาคม 2009 | 0.001% | Official statistics of the Faroe Islands | |
| 206 | 35,593 | 1 มกราคม 2009 | 0.0005% | [8] | |
| 207 | 33,000 | 0.0005% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 208 | 33,000 | 0.0005% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 209 | 31,000 | 0.0004% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 210 | 30,800 | 1 มกราคม 2008 | 0.0004% | [9] | |
| 211 | 23,000 | 0.0003% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 212 | 20,000 | 0.0003% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 213 | 20,000 | 0.0003% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 214 | 15,000 | 0.0002% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 215 | 10,000 | 0.0001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 216 | 10,000 | 0.0001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 217 | 5,900 | 0.0001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 218 | รวม เกาะแอสเซนชัน และ ทริสตาน ดา คุนหา | 4,500 | 0.0001% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
| 219 | 3,000 | 0.00005% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 220 | 1,500 | 0.00003% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 221 | 1,200 | 0.00003% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 222 | 800 | 0.00002% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 223 | 50 | 0.000001% | ประมาณการสหประชาชาติ |
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ประชากรในโลก
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น